II Zawody Lubelskiego Klubu Strzelectwa Historycznego, Borowica 6 lipca 2008 r.
6 dnia lipca Roku Pańskiego 2008, na strzelnicy LOK w Borowicy miały miejsce Drugie Zawody LKSH, w trakcie których strzelcy mierzyli swe siły w następujących konkurencjach:
- Karabin czarnoprochowy 50 m
- Pistolet czarnoprochowy 25 m
- Rewolwer dokładny 25 m
- Rzutki - strzelba czarnoprochowa
Punktacja dokonywana była w oparciu o położenie środka przestrzeliny na tarczy.
Zawody odbyły się w bardzo miłej, sportowej i koleżeńskiej atmosferze.
Karabin czarnoprochowy 50 m
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Tarcza |
|---|---|---|---|
| 1 | Cezary Brocki | 96 pkt. | |
| 2 | Marek Pokulniewicz | 92 pkt. | |
| 3 | Wojciech Mystkowski | 91 pkt. | |
| 4 | Artur Boruczenko | 88 pkt. | |
| 5 | Wioletta Sztucka | 87 pkt. | |
| 6 | Krzysztof Kiersnowski | 85 pkt. | |
| 7 | Piotr Sitarz | 83 pkt. | |
| 8 | Krzysztof Szymczak | 83 pkt. | |
| 9 | Zbigniew Bańkowski | 80 pkt. | |
| 10 | Zbigniew Cichosz | 80 pkt. | |
| 11 | Piotr Kozakow | 80 pkt. | |
| 12 | Marcin Cichosz | 80 pkt. | |
| 13 | Jacek Pyzik | 78 pkt. | |
| 14 | Jarosław Kowalski | 78 pkt. | |
| 15 | Andrzej Koma | 76 pkt | |
| 16 | Krzysztof Golianek | 74 pkt | |
| 17 | Zenon Smyk | 71 pkt. | |
| 18 | Jerzy Kuźmicki | 70 pkt. | |
| 19 | Jolanta Michalak | 64 pkt. | |
| 20 | Tadeusz Wojdyr | 60 pkt. | |
| 21 | Ryszard Żurecki | 53 pkt. | |
| 22 | Łukasz Cichosz | 50 pkt. | |
| 23 | Henryk Kuchnowski | 48 pkt. |
Pistolet czarnoprochowy 25 m
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Tarcza |
|---|---|---|---|
| 1 | Marek Pokulniewicz | 87 pkt. | |
| 2 | Krzysztof Szymczak | 85 pkt. | |
| 3 | Krzysztof Kiersnowski | 84 pkt. | |
| 4 | Piotr Sitarz | 83 pkt. | |
| 5 | Jarosław Kowalski | 83 pkt. | |
| 6 | Wioletta Sztucka | 82 pkt. | |
| 7 | Tadeusz Wojdyr | 82 pkt. | |
| 8 | Janusz Zarębski | 79 pkt. | |
| 9 | Krzysztof Golianek | 77 pkt. | |
| 10 | Piotr Kozakow | 75 pkt. | |
| 11 | Zbigniew Bańkowski | 63 pkt. | |
| 12 | Eryk Paluch | 43 pkt. |
Tu powinien znajdować się obrazek ilustrujący konkurencję lecz go nie ma. Dlaczego? Ślijcie wasze zdjęcia!
Rewolwer czarnoprochowy 25 m
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Tarcza |
|---|---|---|---|
| 1 | Artur Małyska | 81 pkt. | |
| 2 | Piotr Sitarz | 81 pkt. | |
| 3 | Zbigniew Cichosz | 78 pkt. | |
| 4 | Piotr Kozakow | 77 pkt. | |
| 5 | Tadeusz Wojdyr | 75 pkt. | |
| 6 | Krzysztof Kiersnowski | 73 pkt. | |
| 7 | Jacek Pyzik | 68 pkt. | |
| 8 | Jarosław Kowalski | 68 pkt. | |
| 9 | Wioletta Sztucka | 68 pkt. | |
| 10 | Krzysztof Golianek | 61 pkt. | |
| 11 | Krzysztof Szymczak | 61 pkt | |
| 12 | Jerzy Kuźmicki | 59 pkt. | |
| 13 | Marek Pokulniewicz | 58 pkt. | |
| 14 | Artur Boruczenko | 51 pkt. | |
| 15 | Andrzej Koma | 50 pkt. | |
| 16 | Henryk Kuchnowski | 50 pkt. | |
| 17 | Janusz Zarębski | 40 pkt. | |
| 18 | Adam Bojarczuk | 29 pkt. | |
| 19 | Marcin Cichosz | 24 pkt. | |
| 20 | Zbigniew Bańkowski | 16 pkt. |
Tu powinien znajdować się obrazek ilustrujący konkurencję lecz go nie ma. Dlaczego? Ślijcie wasze zdjęcia!
Rzutki
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Tarcza |
|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Szymczak | ||
| 2 | Artur Małyska | ||
| 3 | Jarosław Kowalski | ||
| 4 | Janusz Zarębski | ||
| 5 | Marek Pokulniewicz | ||
| 6 | Zbigniew Cichosz |
Strzelanie do rzutków to widowiskowa konkurencja. Podrywają się starcy i dzieci by oglądać dynamiczne sylwetki strzelców oraz rzutki odlatujące z zawrotną prędkością w chaszcze ;). W trakcie drugich zawodów, niewątpliwie, zadziwienie i zaciekawienie zawrotną akcją i antycznej z tragedii rodem dramaturgią nie pozwoliło oszołomionym mózgom fotografujących komenderować palcami naciskającymi spusty migawek. Spusty broni, jak zwykle, były zabezpieczone przed bezwiednymi akcjami - broń była schowana w etui, pokrowcach, futerałach, olstrach, puzdrach i kaburach. Uwierzcie więc zatem słowom kronikarza: rzutki nie spełzły na niczym (jak to rzutki?) - pomimo niewielkiej liczby strzelających i jak to bywa, stopniałej pod koniec dnia gawiedzi, wyzwoliły z jej gardeł okrzyki enduzjazmu i pokrzykiwania zachęty. Dogrywka rzutków - finis coronat opus.